Щоденно фахівцями метеостанцій Вінницького обласного центру з гідрометеорології здійснюється визначення рівнів потужності експозиційної дози гамма-випромінювання. Безпечний рівень потужності експозиційної дози (ПЕД) — до 25 мкР/год.
Інформація передається в Український Гідрометцентр. Також її можна переглянути на мапі, створеної екологічним проектом SaveEcoBot.

Середні значення ПЕД гамма-випромінювання за місяць в мкР/год за 2025 р.
|
Пункт |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Середнє за 2025 р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінниця (П'ятничани) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - |
| М Білопілля | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | - | - | - | - |
| М Хмільник | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | - | - | - | - |
| М Липовець | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - |
| М Жмеринка | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | - | - | - | - |
| М Гайсин | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - |
| М Могилів Подільський | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | - | - | - | - |
Середні значення ПЕД гамма-випромінювання за місяць в мкР/год за 2024 р.
|
Пункт |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Середнє за 2024 р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінниця (П'ятничани) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| М Білопілля | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| М Хмільник | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| М Липовець | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| Жмеринка | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| М Гайсин | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| М Могилів Подільський | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Середні значення ПЕД гамма-випромінювання за місяць в мкР/год за 2023 р.
|
Пункт |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Середнє за 2023р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінниця (П'ятничани) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| М Білопілля | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| М Хмільник | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| М Жмеринка | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| М Гайсин | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| М Могилів- Подільський | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| М Липовець | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Середні значення ПЕД гамма-випромінювання за місяць в мкР/год за 2022 р.
|
Пункт |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Середнє за 2022р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМСЦ Вінниця | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вінниця (П'ятничани) | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 |
| М Білопілля | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| М Хмільник | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| М Жмеринка | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| М Гайсин | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 |
| М Могилів- Подільський | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 |
| М Липовець | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
Середні значення ПЕД гамма-випромінювання за місяць в мкР/год за 2021 р.
|
Пункт спостережень |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Середнє за 2021р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМСЦ Вінниця | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| М Білопілля | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| М Хмільник | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| М Жмеринка | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| М Гайсин | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| М Могилів- Подільський | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| М Липовець | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 14 | 10 | 12 |
Середні значення ПЕД гамма-випромінювання за місяць в мкР/год за 2020 р.
|
Пункт спостережень |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
Середнє |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
АМСЦ Вінниця |
13 |
13 |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
14 |
14 |
13 |
14 |
13 |
14 |
|
М Білопілля |
13 |
12 |
12 |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
М Хмільник |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
12 |
13 |
13 |
12 |
13 |
12 |
13 |
13 |
|
М Жмеринка |
14 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
15 |
13 |
14 |
14 |
13 |
14 |
14 |
|
М Гайсин |
13 |
14 |
15 |
15 |
15 |
14 |
14 |
14 |
15 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
М Могилів- Подільський |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
13 |
12 |
12 |
11 |
11 |
|
М Липовець |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
12 |
13 |
13 |